Měnové kurzy
| Vlajka | Zěmě | Měna | Množství | Kód | Kurz |
| Austrálie | dolar | 1 | AUD | 17,474 CZK | |
| Brazílie | real | 1 | BRL | 10,993 CZK | |
| Bulharsko | lev | 1 | BGN | 12,645 CZK | |
| Čína | renminbi | 1 | CNY | 2,837 CZK | |
| Dánsko | koruna | 1 | DKK | 3,323 CZK | |
| EMU | euro | 1 | EUR | 24,735 CZK | |
| Estonsko | koruna | 1 | EEK | 1,581 CZK | |
| Filipíny | peso | 100 | PHP | 42,937 CZK | |
| Hongkong | dolar | 1 | HKD | 2,484 CZK | |
| Chorvatsko | kuna | 1 | HRK | 3,400 CZK | |
| Indie | rupie | 100 | INR | 41,273 CZK | |
| Indonesie | rupie | 1000 | IDR | 2,144 CZK | |
| Japonsko | jen | 100 | JPY | 23,050 CZK | |
| Jihoafrická rep. | rand | 1 | ZAR | 2,626 CZK | |
| Jižní Korea | won | 100 | KRW | 1,630 CZK | |
| Kanada | dolar | 1 | CAD | 18,229 CZK | |
| Litva | litas | 1 | LTL | 7,164 CZK | |
| Lotyšsko | lat | 1 | LVL | 34,880 CZK | |
| Maďarsko | forint | 100 | HUF | 8,639 CZK | |
| Malajsie | ringgit | 1 | MYR | 6,175 CZK | |
| Mexiko | peso | 1 | MXN | 1,469 CZK | |
| MMF | SDR | 1 | XDR | 29,264 CZK | |
| Norsko | koruna | 1 | NOK | 3,114 CZK | |
| Nový Zéland | dolar | 1 | NZD | 13,648 CZK | |
| Polsko | zlotý | 1 | PLN | 6,200 CZK | |
| Rumunsko | nové leu | 1 | RON | 5,800 CZK | |
| Rusko | rubl | 100 | RUB | 62,835 CZK | |
| Singapur | dolar | 1 | SGD | 14,318 CZK | |
| Švédsko | koruna | 1 | SEK | 2,645 CZK | |
| Švýcarsko | frank | 1 | CHF | 19,076 CZK | |
| Thajsko | baht | 100 | THB | 61,974 CZK | |
| Turecko | nová lira | 1 | TRY | 12,684 CZK | |
| USA | dolar | 1 | USD | 19,320 CZK | |
| Velká Británie | libra | 1 | GBP | 29,764 CZK |


