Měnové kurzy
| Vlajka | Zěmě | Měna | Množství | Kód | Kurz |
| Austrálie | dolar | 1 | AUD | 17,185 CZK | |
| Brazílie | real | 1 | BRL | 10,549 CZK | |
| Bulharsko | lev | 1 | BGN | 13,124 CZK | |
| Čína | renminbi | 1 | CNY | 2,774 CZK | |
| Dánsko | koruna | 1 | DKK | 3,449 CZK | |
| EMU | euro | 1 | EUR | 25,670 CZK | |
| Estonsko | koruna | 1 | EEK | 1,641 CZK | |
| Filipíny | peso | 100 | PHP | 41,410 CZK | |
| Hongkong | dolar | 1 | HKD | 2,440 CZK | |
| Chorvatsko | kuna | 1 | HRK | 3,534 CZK | |
| Indie | rupie | 100 | INR | 41,519 CZK | |
| Indonesie | rupie | 1000 | IDR | 2,059 CZK | |
| Japonsko | jen | 100 | JPY | 21,090 CZK | |
| Jihoafrická rep. | rand | 1 | ZAR | 2,542 CZK | |
| Jižní Korea | won | 100 | KRW | 1,669 CZK | |
| Kanada | dolar | 1 | CAD | 18,384 CZK | |
| Litva | litas | 1 | LTL | 7,435 CZK | |
| Lotyšsko | lat | 1 | LVL | 36,239 CZK | |
| Maďarsko | forint | 100 | HUF | 9,602 CZK | |
| Malajsie | ringgit | 1 | MYR | 5,667 CZK | |
| Mexiko | peso | 1 | MXN | 1,492 CZK | |
| MMF | SDR | 1 | XDR | 28,932 CZK | |
| Norsko | koruna | 1 | NOK | 3,192 CZK | |
| Nový Zéland | dolar | 1 | NZD | 13,206 CZK | |
| Polsko | zlotý | 1 | PLN | 6,591 CZK | |
| Rumunsko | nové leu | 1 | RON | 6,261 CZK | |
| Rusko | rubl | 100 | RUB | 63,542 CZK | |
| Singapur | dolar | 1 | SGD | 13,519 CZK | |
| Švédsko | koruna | 1 | SEK | 2,639 CZK | |
| Švýcarsko | frank | 1 | CHF | 17,551 CZK | |
| Thajsko | baht | 100 | THB | 57,843 CZK | |
| Turecko | nová lira | 1 | TRY | 12,285 CZK | |
| USA | dolar | 1 | USD | 18,935 CZK | |
| Velká Británie | libra | 1 | GBP | 28,321 CZK |

