Kontakty
Provozovatel portálu www.bankovnipoplatky.com

Digitaiment, s.r.o.
IČO: 27625222
Mediální zastupování:
Ing. Iva Branbergerová - Amedia
Puškinovo nám. 10, Praha 6 - Bubeneč
IČO: 63647028
+420 724 317 131
| České spořitelny | ,- Kč | HVB Bank | ,- Kč |
| Komerční banky | ,- Kč | Raiffeisenbank | ,- Kč |
| ČSOB | ,- Kč | eBanka | ,- Kč |
| GE Money Bank | ,- Kč |
Provozovatel portálu www.bankovnipoplatky.com

IČO: 27625222
Mediální zastupování:
Puškinovo nám. 10, Praha 6 - Bubeneč
IČO: 63647028
+420 724 317 131
| 1 AUD | 14,490 CZK | |
| 1 BRL | 10,325 CZK | |
| 1 BGN | 12,628 CZK | |
| 1 CNY | 2,449 CZK | |
| 1 DKK | 3,312 CZK | |
![]() |
1 EUR | 24,700 CZK |
| 1 EEK | 1,579 CZK | |
| 100 PHP | 36,747 CZK | |
| 1 HKD | 2,142 CZK | |
| 1 HRK | 3,449 CZK | |
| 1000 IDR | 1,828 CZK | |
| 100 ISK | 20,272 CZK | |
| 100 JPY | 15,298 CZK | |
| 1 ZAR | 2,167 CZK | |
| 100 KRW | 1,545 CZK | |
![]() |
1 CAD | 15,978 CZK |
| 1 LTL | 7,154 CZK | |
| 1 LVL | 35,110 CZK | |
| 100 HUF | 10,361 CZK | |
| 1 MYR | 4,936 CZK | |
| 1 MXN | 1,648 CZK | |
| 1 XDR | 26,299 CZK | |
| 1 NOK | 3,120 CZK | |
| 1 NZD | 11,783 CZK | |
| 1 PLN | 7,377 CZK | |
| 1 RON | 6,949 CZK | |
| 100 RUB | 68,047 CZK | |
| 1 SGD | 11,804 CZK | |
![]() |
100 SKK | 81,499 CZK |
| 1 SEK | 2,617 CZK | |
![]() |
1 CHF | 15,329 CZK |
| 100 THB | 49,031 CZK | |
| 1 TRY | 14,082 CZK | |
![]() |
1 USD | 16,720 CZK |
| 1 GBP | 30,696 CZK |
Portál Bankovnipoplatky.com spolupracuje se Sdružením p více »
V této rubrice najdete aktuality a zprávy, které nám poskytl úřad Finančního arbitra. více »