| České spořitelny | ,- Kč | Raiffeisenbank | ,- Kč |
| Komerční banky | ,- Kč | ||
| ČSOB | ,- Kč | ||
| GE Money Bank | ,- Kč |
| 1 AUD | 12,674 CZK | |
| 1 BRL | 8,395 CZK | |
| 1 BGN | 13,131 CZK | |
| 1 CNY | 2,984 CZK | |
| 1 DKK | 3,448 CZK | |
![]() |
1 EUR | 25,700 CZK |
| 1 EEK | 1,643 CZK | |
| 100 PHP | 40,886 CZK | |
| 1 HKD | 2,630 CZK | |
| 1 HRK | 3,605 CZK | |
| 1000 IDR | 1,692 CZK | |
| 100 ISK | 14,362 CZK | |
| 100 JPY | 21,530 CZK | |
| 1 ZAR | 1,948 CZK | |
| 100 KRW | 1,364 CZK | |
![]() |
1 CAD | 15,909 CZK |
| 1 LTL | 7,443 CZK | |
| 1 LVL | 36,233 CZK | |
| 100 HUF | 9,628 CZK | |
| 1 MYR | 5,627 CZK | |
| 1 MXN | 1,458 CZK | |
| 1 XDR | 30,005 CZK | |
| 1 NOK | 2,880 CZK | |
| 1 NZD | 10,769 CZK | |
| 1 PLN | 6,697 CZK | |
| 1 RON | 6,757 CZK | |
| 100 RUB | 74,187 CZK | |
| 1 SGD | 13,324 CZK | |
![]() |
100 SKK | 84,528 CZK |
| 1 SEK | 2,478 CZK | |
![]() |
1 CHF | 16,707 CZK |
| 100 THB | 57,851 CZK | |
| 1 TRY | 12,133 CZK | |
![]() |
1 USD | 20,384 CZK |
| 1 GBP | 30,541 CZK |
Portál Bankovnipoplatky.com spolupracuje se Sdružením p více »
V této rubrice najdete aktuality a zprávy, které nám poskytl úřad Finančního arbitra. více »